- INICIO
-
PRODUCTOS
- INDUMENTARIA COLEGIAL
- INDUMENTARIA EMPRESARIAL
- INDUMENTARIA Y CALZADO INDUSTRIAL
- INDUMENTARIA MEDICA Y DE MAESTRANZA
- INDUMENTARIA GASTRONOMICA
- COMUNICACION VISUAL Y PUBLICITARIA
- VENTAS MAYORISTAS
- SUSTENTABILIDAD
- CONTACTO
- Ver todos los productos
-
INDUMENTARIA COLEGIAL
-
INDUMENTARIA EMPRESARIAL
-
INDUMENTARIA Y CALZADO INDUSTRIAL
-
INDUMENTARIA MEDICA Y DE MAESTRANZA
-
INDUMENTARIA GASTRONOMICA
-
COMUNICACION VISUAL Y PUBLICITARIA
- Ver toda esta categoría
-
NORLAND LANUS
-
CRISTO REY LANUS
-
SAN MIGUEL
-
SANTA TERESA
-
SANTO CRISTO
-
DEL MONTE LANUS
-
NIÑO JESUS LANUS
-
ECCLESTON LANUS-TEMPERLEY
- PROFESORADO ECCLESTON
-
FATIMA/ISFA LANUS
- PRENDAS SIN LOGO GENERICAS
INDUMENTARIA COLEGIAL
Inicio
/
INDUMENTARIA MEDICA Y DE MAESTRANZA
/
AMBOS DE HOMBRE
/
chaqueta de ambo berlin en arciel, de hombre, cuello mao con broche
Chaqueta de ambo BERLIN en ARCIEL, de hombre, cuello mao con broche
Medida/Talle | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | Tolerancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de espalda | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | +/- 1 cm |
Ancho de 1/2 pecho | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | +/- 1 cm |
Ancho de 1/2 cintura | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 64 | 68 | 72 | +/- 1 cm |
Largo de manga corta | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | +/- 1 cm |
Largo de manga larga | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | +/- 1 cm |
Largo general | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 76 | 77 | +/- 1 cm |
chaqueta de ambo berlin en arciel, de hombre, cuello mao con broche
Sin stock
Chaqueta de ambo BERLIN en ARCIEL, de hombre, cuello mao con broche
Medida/Talle | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | Tolerancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de espalda | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | +/- 1 cm |
Ancho de 1/2 pecho | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | +/- 1 cm |
Ancho de 1/2 cintura | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 64 | 68 | 72 | +/- 1 cm |
Largo de manga corta | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | +/- 1 cm |
Largo de manga larga | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | +/- 1 cm |
Largo general | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 76 | 77 | +/- 1 cm |
ENVIAMOS TU COMPRA
Entregas MAYORISTAS en TODO EL PAÍS